Обмен Вашего автомобиля на новый (Trade-in).
Обмен Вашего автомобиля на новый (Trade-in) - это система взаимозачета, которая позволяет зачесть стоимость Вашего старого автомобиля в счет стоимости любого нового, приобретаемого в нашей компании.
Для нашего клиента все выглядит следующим образом: Вы звоните по телефону (так же для Вашего удобства на сайте предусмотрена форма для предварительной заявки) или приезжаете к нам, мы оцениваем Ваш автомобиль и, если Вас все устраивает, Вы оставляете ключи от своего автомобиля и оговоренная сумма идет в зачет оплаты за новой автомобиль. При этом весь процесс взаимозачета будет вестись персональным специалистом, что обеспечивает индивидуальный подход и создает максимум удобств нашему клиенту. Мы принимаем автомобили:
-
1) приобретенные в любом из автосалонов официальных дилеров;
2) регулярно проходившие обслуживание в сервисных центрах;
3) не числящиеся в базах данных по угону и розыску, не состоящих в залоге.
Дополнительную информацию Вы получите по адресам:
г. Челябинск, ул. Бр. Кашириных, 141А или по телефонам +7 908-06-76-401, (351) 239-52-10
г. Челябинск, Свердловский тр., 5 или по телефонам +7-963-089-29-40, 2-116-116
Так же для Вашего удобства Вы можете заполнить "Предварительную заявку на Trade in" . В ней нужно оставить информацию о Вашем автомобиле и контакты, по которым можно с Вами свзязаться. Наши специалисты обязательно откликнутся на неё.
Предварительная заявка на Trade in| Фото | Модель авто | Год выпуска | КПП | Двигатель | Пробег | Цена |
![]() ![]() ![]() | Audi A3 | 2007 | АКПП | 1,6 | 60 000 | 620 000 |
![]() ![]() ![]() | Ford Focus | 2007 | МКПП | 1,6 | 138 000 | 420 000 |
![]() ![]() ![]() | Hyundai Elantra | 2010 | АКПП | 1600 | 53 000 | 600 000 |
![]() ![]() ![]() | Hyundai Elantra | 2006 | МКПП | 1600 | 160 000 | 335 000 |
![]() ![]() ![]() | Hyundai Ix35 | 2010 | АКПП | 2000 | 30 000 | 1 030 000 |
![]() ![]() ![]() | HYUNDAI TUCSON | 2008 | МКПП | 2000 | 96 000 | 680 000 |
![]() ![]() ![]() | KIA Sportage | 2007 | МКПП | 2000 | 80 000 | 630 000 |
![]() ![]() ![]() | KIA Sportage | 2008 | АКПП | 2,0 | 107 000 | 680 000 |
![]() ![]() ![]() | NISSAN MURANO | 2006 | AКПП | 3500 | 100 000 | 730 000 |
![]() ![]() | Nissan Qashqai | 2007/2008 | МКПП | 2,0 | 100 000 | 660 000 |
![]() ![]() ![]() | Nissan Qashqai | 2009 | МКПП | 1.6 | 50 000 | 660 000 |
![]() ![]() ![]() | Nissan Qashqai +2 | 2010 | вариатор | 2,0 | 63 000 | 950 000 |
![]() ![]() ![]() | Nissan Teana | 2010 | АКПП | 2500 | 70 000 | 870 000 |
![]() ![]() ![]() | Peugeot 307 | 2007 | АКПП | 1,6 | 43 000 | 390 000 |
![]() ![]() ![]() | Renault Laguna | 2008 | МКПП | 2000 | 64 000 | 600 000 |
![]() ![]() ![]() | Skoda Yeti | 2009/2010 | МКПП | 1800 | 14 000 | 880 000 |
![]() ![]() ![]() | Volkswagen Golf + | 2008 | МКПП | 1,6 | 82 000 | 550 000 |




























































